
〜『選択的導入』と『ハイブリッド型学習』で、戦略的人材開発を実現〜
トップページ|マーケティング戦略
マーケティング戦略
Marketing Strategy / 科目コード:MKS
● 概要
マーケティング戦略では、マーケティングの基礎フレームワークである、3C、SWOT、マーケティングミックス、セグメンテーション、ターゲティング、プロダクトライフサイクルなどを理解するのはもちろんのこと、実際の企業がどのようにしてマーケティング戦略を立案・実行しているかをケースを使ったストーリーから自然に体得していきます。マーケティングの入門科目です。● 修了時目標
マーケティングの基礎フレームワークという共通言語を身につけ経営戦略に直結したマーケティング戦略の立案実行ができるようになることが目標です。● 集合講座
| テーマ | 学習内容 | unit | day | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4u | 2u | 1d | 2d | ||
| マーケティングマネジメントの理解と機会分析 | 適切なマーケティング戦略立案するためには、「その製品やサービスが、いつ、どこで、どのように売れるのか?」という外部環境を先に調査します。その為の基本フレームワークである、3C分析、SWOT分析、消費者と企業の購買行動の理解、競争への対処、市場の区分けと標的の設定を行います。 | ● | ● | ● | ● |
| マーケティング戦略の立案 | 競争力ある製品とは?オンリーワンの商品とは?製品ステージに合った戦略を学び、顧客から選ばれる理由を考察します。プロダクトライフサイクルと製品・サービスの差別化・ブランドマネジメントを学びます。 | ● | ● | ● | ● |
| マーケティング(4P)戦略 T | 製品と価格設定 〜マーケティング戦略を立案する上で主軸となるフレームワーク、マーケティングミックス(4P戦略)を理解します。売れる製品とは?競争力ある製品とは?高収益を実現するために必要な製品戦略と価格戦略について学びます。 | ● | ● | ● | ● |
| マーケティング(4P)戦略 U | ここでは、プロモーションと流通を理解します。製品が決まり、価格も決まったら次は「いかにして売るか?」が焦点となります。いくら素晴らしい製品があっても営業活動なくして収益拡大は望めません。ここでは、様々なプロモーションと流通のメソッドを学習し、製品に最適な手法を構築しマーケティング戦略を完成させます。 | ● | ● | ● | ● |
| ケース・ディスカッションT | ナイキのマーケティング戦略 〜NIKIは、90年代から2000年にかけて、急成長を成し遂げ、いまではスポーツブランドのトップに君臨しています。何がナイキをそこまで成長させたのか?マーケティング戦略のアプローチから、ナイキの成長要因を解読します。 | ● | ○ | ● | ● |
| ケース・ディスカッションU | アスクル株式会社 〜アスクルは、文具を中心としたオフィス用品の通信販売事業で順調に売上を伸ばし、製品ラインの拡大や低価格戦略などが功を奏して、急速に成長していた。その後、競合が参入し激しい低価格攻勢を展開した。アスクルが低価格攻勢にいかに対処するかを議論していきます。 | ● | ○ | ||
| ケース・ディスカッションV | P&Gのマーケティング戦略の分析〜花王とライオンの対応〜 花王とライオンが80%のシェアを占めていた台所用洗剤市場に1995年にP&Gが参入し、わずか3年でトップブランドとなりました。本ケースでは、P&Gの参入戦略の分析を中心に行い、併せて2000年時点における花王とライオンのシェア復活の戦略を考えます。 | ● | ○ | ||
※ ○は●よりも時間を短縮して実施致します。
※ 上記学習内容は、予告なしに変更される場合がございます。予めご了承ください。
※ 上記学習内容は、予告なしに変更される場合がございます。予めご了承ください。
● e-class
| e-class テーマ | 学習内容 | unit | day | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4u | 2u | 1d | 2d | ||
| eケース・ディスカッションT | 片岡物産(A) 〜片岡物産(株)のインスタント・コーヒー分野への新規参入に関わるケース。ビン入りインスタント・コーヒー参入の是非について議論します。 | ● | ● | ||
| eケース・ディスカッションU | 片岡物産(B) 〜片岡物産(株)のインスタント・コーヒー分野への新規参入に関わるケースの続編。 スティック・タイプのインスタント・コーヒーの発表の是非についてその条件を議論してきます。 | ● | ● | ||










